Desenhos Hengst e ícones de explicação
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
Designação do tipo
![]() |
||||
![]() |
|
|||
Filtro rosqueável de óleo |
![]() |
|||
|
|||
Elemento filtrante para filtro de óleo |
![]() |
|||
|
|||
Filtro rosqueável de combustível / Filtro de linha de combustível |
![]() |
||||
|
||||
Elemento filtrante para filtro de combustível |
![]() |
|||
|
|||
Elemento filtrante para filtro de ar |
![]() |
|||
|
|||
Filtro de cabine |
![]() |
|
| Z...Dxxx Z13D94 |
|
Centrífuga de filtro de óleo |
![]() |
|
| T...W T250W |
|
Secador de ar |
![]() |
|||
|
|||
Filtro de água |
![]() |
|||
|
|||
Separador de névoa de óleo |
![]() |
|
| E...U*Dxxx E100U D160 |
|
Elemento filtrante para filtro de uréia |
|
|
|
Legenda de Hengst
| Chave | Descrição |
|---|---|
| ASTV: | Variação de equipamento |
| -MM/JJ | Até mês/ano de fabricação (MM/AA) |
| MM/JJ- | a partir do ano de fabricação (MM/AA) |
| -F | Chassis até nº |
| F- | Chassis a partir de nº |
| FG: | Número da carcaça do filtro |
| GT: | Tipo de câmbio |
| KM: | Motor de guindaste |
| -M | motor até nº |
| M- | Motor a partir de nº |
| MC: | Código do Motor |
| OE: | Número Original |
| S: | Série |
| STCK: | Quantidade necessária: |
| S/N | Número de Série |
| S/N- | Número de série a partir de |
| -S/N | Até número de série |
| (AC) | Ar Condicionado |
| (ACA) | Ar condicionado automático |
| (ACM) | Ar condicionado manual |
| (AG) | Câmbio automático |
| (AGR) | Modelos com recirculação de gases |
| (ATL) | Turboalimentador |
| (BE) | Ar condicionado Behr |
| (DE) | Ar condicionado Delphi |
| (EDM) | Filtro EDM |
| (EN) | Elemento Energetic para kit de conversão |
| (HAF) | Filtro de carvão ativo principal |
| (HAF/ACA) | Filtro de carvão ativo principal para ar condicionado automático |
| (HD) | Para aplicação pesada |
| (HYD) | Hidráulico |
| (HYDG) | Transmissão Hidráulica |
| (KAT) | Com catalisador |
| (KGE) | Ventilação do cárter |
| (LH) | Direção hidráulica |
| (LHD) | Direção à esquerda |
| (LS) | Filtro de ar - Elemento filtrante secundário |
| (LT) | Desumidificador - Secador de ar para sisitema de freio a ar comprimido |
| (RET) | Retardador |
| (RHD) | Direção à direita |
| (SG) | Câmbio manual |
| (UR) | Filtro de Uréia |
| (ZEN) | Centrífuga para filtro de óleo |
| (ZF) | Câmbio ZF |
| (1) | Sistema de injeção Bosch |
| (2) | Sistema de injeção CAV |
| (3) | Sistema de injeção Roto |
| (4) | Injeção |
| (5) | Carburador |
| (6) | Carburador de pressão constante |
| (8) | Filtro primário |
| (9) | Fluxo Principal |
| (10) | Bypass |
| (11) | Filtro secundário |
| (12) | Filtro de óleo de longa duração |
| (13) | para ar de circulação |
| (14) | para ar fresco |
| (15) | Calefação (caixa frontal) |
| (16) | Ar condicionado traseiro |
| (17) | Refrigeração de câmbio |
| (18) | Ventilação de tanque |
| (19) | Carcaça com tampa em material plástico |
| (21) | Aplicação em condições de alta concentração de poeira |
| (22) | Modelo de Exportação |
| (23) | Parcialmente /ou |
| (24) | Veículos modificados |
| (25) | Kit de filtro de ar / Elemento de segurança |
| (26) | Montagem no teto (6x) |
| (28) | Injeção multiponto |
| (29) | Sistema de injeção Siemens |
| (30) | D-Jetronic |
| (31) | Monojetronic |
| (32) | Câmbio manual VT/VTO |
| (33) | Câmbio automático I-SHIFT |
| (34) | Câmbio automático GEARTRONIC |
| (35) | Caixa frontal Konvekta |
| (36) | Sistema Knecht |
| (37) | Com conexão para sensor de água |
| (38) | Calefação Webasto |
| (40) | Com aquecimento de filtro |
| (41) | Com refrigerador de óleo |
| (43) | Adicionalmente |
| (45) | Sem ar condicionado |
| (46) | alguns modelos |
| Chave | Descrição |
|---|---|
| (47) | Filtro de combustível opcional |
| (48) | Filtro de óleo opcional |
| (49) | Sistema de ar comprimido para o freio 9,3 bar |
| (50) | Sistema de ar comprimido para o freio 12,2 bar |
| (52) | Fluido de arrefecimento |
| (53) | Sistema Separ |
| (59) | Turbina |
| (60) | Ventilação do compressor |
| (61) | Sistema Donaldson |
| (62) | Filtro cartonado |
| (63) | com filtro coalescente (melhor separação de óleo) |
| (65) | Calefação |
| (66) | Ventilação de cabine |
| (68) | Caixa de câmbio |
| (69) | Filtro rosqueável |
| (70) | Para bomba manual |
| (71) | Aquasphere (Ar condicionado instalado no teto) |
| (72) | para carcaça esquerda |
| (73) | para carcaça direita |
| (74) | compressor |
| (75) | Climatização aerosphere de teto Webasto Top 2000 |
| (76) | Ventilação Filtro de refluxo |
| (77) | AdBlue |
| (78) | Separador de água |
| (79) | Sistema Purflux |
| (80) | Sistema Mann-Hummel |
| (81) | com regulador de pressão (3 bar) |
| (82) | com regulador de pressão (4 bar) |
| (83) | Sistema UFI |
| (84) | Sistema Parker (Racor) |
| (85) | para clima frio |
| (86) | Sistema Delphi |
| (87) | Sistema Lucas |
| (88) | Produção automotiva japonesa |
| (89) | Produção automotiva francesa |
| (90) | Sistema Bosch |
| (91) | Filtro de longa duração |
| (92) | Para conversão |
| (93) | Ar condicionado de teto Konvekta |
| (94) | Armário frontal |
| (95) | Unidade de alimentação do combustível, acionamento de bombas |
| (96) | sem válvula |
| (97) | Ar condicionado Aerosphere |
| (98) | Ar condicionado de teto |
| (180) | Opcional |
| (181) | Com parafuso de descarga de água |
| (184) | apto para o uso de óleo de colza |
| (185) | carburador Zenith |
| (186) | Versão: USA |
| (187) | sistema Hengst |
| (189) | Tração traseira |
| (190) | Tração 4x4 |
| (191) | Tração dianteira |
| (194) | Lado de instalação direita |
| (195) | Exportação (Países escandinavos) |
| (196) | Exportação (USA) |
| (197) | lado de instalação esquerda |
| (198) | Pressão (bar) até |
| (199) | Carcaça com tampa de alumínio |
| (200) | Sistema de freios para veículos com suporte de pressão |
| (202) | Instalação de telhado - lado de instalação |
| (203) | Armário frontal - lado de instalação |
| (204) | CAV / Delphi |
| (205) | Delphi / Lucas |
| (207) | Para máquinas de construção |
| (210) | com catalisador regulamentado (trifásico) |
| (211) | K-Jetronic |
| (212) | Sistema de freios |
| (213) | Equipamento opcional |
| (214) | Donalds. EBG140407/F |
| (215) | Donalds. EGB140407/F |
| (216) | Donalds. FHG14032 |
| (217) | Donalds. FHG140323 |
| (218) | Purflux FC578/FC581 |
| (219) | Purflux FC579 |
| (220) | Purflux FC579/FC581 |
| (221) | Purflux FC580 |
| (222) | Purflux FC578/FC580 |
| (223) | Diferencial |
| (224) | Para veículos com botão engine start/stop |
| (225) | Para veículos sem botão engine start/stop |
| (226) | Para veículos com câmbio manual |
| (227) | Para veículos com câmbio automático |
| (228) | para aquecimento auxiliar. |































