Recomendar produto a alguém |
Observação |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114SD-Serie - | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 114SD | 12.8 | 0 | DD13 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Business Class M2 - | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Business Class M2 | 12.8 | 257 | DD13 350 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Business Class M2 | 12.8 | 279 | DD13 380 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Business Class M2 | 12.8 | 301 | DD13 410 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Business Class M2 | 12.8 | 331 | DD13 450 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Cascadia - | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cascadia | 14.8 | 335 | DD15 455 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Cascadia | 14.8 | 349 | DD15 475 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Cascadia | 14.8 | 357 | DD15 485 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Cascadia | 14.8 | 368 | DD15 400 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Cascadia | 14.8 | 371 | DD15 505 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Cascadia | 14.8 | 379 | DD15 515 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Cascadia | 14.8 | 390 | DD15 530 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Cascadia | 14.8 | 412 | DD15 560 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Century Class - | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Century Class S/T | 14.8 | 335 | DD15 455 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Century Class S/T | 14.8 | 349 | DD15 475 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Century Class S/T | 14.8 | 357 | DD15 485 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Century Class S/T | 14.8 | 368 | DD15 400 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Columbia - | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Columbia | 14.8 | 335 | DD15 455 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Columbia | 14.8 | 349 | DD15 475 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Columbia | 14.8 | 357 | DD15 485 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Columbia | 14.8 | 368 | DD15 400 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Coronado - | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Coronado | 12.8 | 0 | DD13 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Coronado | 14.8 | 0 | DD15 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Coronado SD - | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Coronado SD | 12.8 | 0 | DD13 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| Coronado SD | 14.8 | 0 | DD15 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Great 01/96 - | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 350 | 12.8 | 257 | 6R10 350 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| 420 | 12.8 | 309 | 6R10 420 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTROS MP4 07/11 - | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1842 | 12.8 | 310 | OM 471.900 | 10/10 - | E510H04 D129 | E1958LI (i)Ar condicionado de teto | E10H02 (i)Direção hidráulica E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento E70H (i)Direção hidráulica Equipamento opcional Variação de equipamento ZF Servocom RAS-EC T280W (i)Desumidificador - Secador de ar para sisitema de freio a ar comprimido | ||
| 1845 | 12.8 | 330 | 07/11 - | E510H04 D129 | E1958LI (i)Ar condicionado de teto | E10H02 (i)Direção hidráulica E510WF D189 E70H (i)Direção hidráulica Equipamento opcional Variação de equipamento ZF Servocom RAS-EC T280W (i)Desumidificador - Secador de ar para sisitema de freio a ar comprimido | |||
| 1848 | 12.8 | 350 | 07/11 - | E510H04 D129 | E1958LI (i)Ar condicionado de teto | E10H02 (i)Direção hidráulica E510WF D189 E70H (i)Direção hidráulica Equipamento opcional Variação de equipamento ZF Servocom RAS-EC T280W (i)Desumidificador - Secador de ar para sisitema de freio a ar comprimido | |||
| 1851 | 12.8 | 375 | 07/11 - | E510H04 D129 | E1958LI (i)Ar condicionado de teto | E10H02 (i)Direção hidráulica E510WF D189 E70H (i)Direção hidráulica Equipamento opcional Variação de equipamento ZF Servocom RAS-EC T280W (i)Desumidificador - Secador de ar para sisitema de freio a ar comprimido | |||
| 2542 | 12.8 | 310 | OM 471.900 | 07/11 - | E510H04 D129 | E1958LI (i)Ar condicionado de teto | E10H02 (i)Direção hidráulica E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento E70H (i)Direção hidráulica Equipamento opcional Variação de equipamento ZF Servocom RAS-EC T280W (i)Desumidificador - Secador de ar para sisitema de freio a ar comprimido | ||
| 2545 | 12.8 | 330 | 07/11 - | E510H04 D129 | E1958LI (i)Ar condicionado de teto | E10H02 (i)Direção hidráulica E510WF D189 E70H (i)Direção hidráulica Equipamento opcional Variação de equipamento ZF Servocom RAS-EC T280W (i)Desumidificador - Secador de ar para sisitema de freio a ar comprimido | |||
| 2548 | 12.8 | 350 | 07/11 - | E510H04 D129 | E1958LI (i)Ar condicionado de teto | E10H02 (i)Direção hidráulica E510WF D189 E70H (i)Direção hidráulica Equipamento opcional Variação de equipamento ZF Servocom RAS-EC T280W (i)Desumidificador - Secador de ar para sisitema de freio a ar comprimido | |||
| 2651 | 12.8 | 375 | 07/11 - | E510H04 D129 | E1958LI (i)Ar condicionado de teto | E10H02 (i)Direção hidráulica E510WF D189 E70H (i)Direção hidráulica Equipamento opcional Variação de equipamento ZF Servocom RAS-EC T280W (i)Desumidificador - Secador de ar para sisitema de freio a ar comprimido | |||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Serie - | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| A-Line | 12.8 | 257 | DD13 350 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 12.8 | 279 | DD13 380 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 12.8 | 301 | DD13 410 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 12.8 | 331 | DD13 450 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 14.8 | 335 | DD15 455 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 14.8 | 349 | DD15 475 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 14.8 | 357 | DD15 485 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 14.8 | 368 | DD15 400 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 14.8 | 371 | DD15 505 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 14.8 | 379 | DD15 515 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| AT-Serie - | Cilindrada | Quilowatt | Código do Motor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| A-Line | 12.8 | 257 | DD13 350 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 12.8 | 279 | DD13 380 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 12.8 | 301 | DD13 410 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 12.8 | 331 | DD13 450 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
| A-Line | 14.8 | 335 | DD15 455 | E510H04 D129 | E510WF D189 (i)Fluido de arrefecimento | ||||
|
|
Observação |




Recomendar produto a alguém








