Recommend product |
Note |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2/LN1 03/86 - 12/94 | Cylinder capacity | Kilowatt | Engine code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 814 D | 4.0 | 100 | OM 364.981 OM 364.986 | 11/87 - 12/94 | E134H D06 | E5KFR2 D12 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 814 D | 4.0 | 103 | OM 354.924 | 11/87 - 12/94 | E134H D06 | E5KFR2 D12 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 814 DA 4x4 | 4.0 | 100 | OM 364.984 OM 364.987 | 11/87 - 12/94 | E134H D06 | E5KFR2 D12 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 814 DA 4x4 | 4.0 | 103 | OM 354.925 | 11/87 - 12/94 | E134H D06 | E5KFR2 D12 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| VARIO 09/96 - | Cylinder capacity | Kilowatt | Engine code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 613 D BlueTec | 95 | OM 904 LA Euro4/5 | 03/06 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E102U D179 (i)AdBlue E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 616 D BlueTec | 115 | OM 904 LA Euro4/5 | 03/06 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E102U D179 (i)AdBlue E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 813 D/DA BlueTec | 4.2 | 115 | OM 904 LA Euro4/5 | 03/06 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E102U D179 (i)AdBlue E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 816 D BlueTec | 115 | OM 904 LA Euro4/5 | 03/06 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E102U D179 (i)AdBlue E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 618 D | 4.2 | 130 | OM 904.964 | 09/06 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E102U D179 (i)AdBlue T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 810 DT | 4.2 | 75 | OM 904.904 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 812 D | 2.9 | 90 | OM 602.985 OM 602.984 | 09/96 - | E172H D35 | H35WK02 D87 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 812 DT | 4.2 | 100 | OM 904.908 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 813 D, 814 D | 4.2 | 95 | OM 904.908 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 813 D, 814 D | 4.2 | 100 | OM 904.908 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 813 DA, 814 DA 4x4 | 4.2 | 95 | OM 904.908 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 813 DA, 814 DA 4x4 | 4.2 | 100 | OM 904.908 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 815 D, 816 D | 4.2 | 112 | OM 904.923 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 815 D, 816 D | 4.2 | 115 | OM 904.923 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 815 DA, 816 DA 4x4 | 4.2 | 112 | OM 904.923 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 815 DA, 816 DA 4x4 | 4.2 | 112 | OM 904.923 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 815 DA, 816 DA 4x4 | 4.2 | 115 | OM 904.923 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 815 DA, 816 DA 4x4 | 4.2 | 115 | OM 904.923 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 818 D | 4.2 | 130 | OM 904.964 | 09/06 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E102U D179 (i)AdBlue E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 818 DA 4x4 | 4.2 | 130 | OM 904.964 | 09/06 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E102U D179 (i)AdBlue E10H02 (i)steering hydraulics T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| O 810 | 4.2 | 75 | OM 904.904 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| O 812 | 2.9 | 90 | OM 602.985 OM 602.984 | 09/96 - | E172H D35 | H35WK02 D87 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer partly/or T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) partly/or | |
| O 814 | 4.2 | 100 | OM 904.908 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| O 815 | 4.2 | 112 | OM 904.923 | 09/96 - | E160H01 D28 | E52KP D36 | E209L | E10H02 (i)steering hydraulics E815H D193 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 H14WD04 (i)Hydraulic transmission Gear type Allison 1000 T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MultiClass 300 04/95 - | Cylinder capacity | Kilowatt | Engine code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S 313 UL | 0 | 0 | OM 447 HLA | E251H D11 | E10KFR4 D10 (i)required filter: 2 | E1991LI (i)Roof air-conditioning system | E10H02 (i)steering hydraulics E39H D119 (i)automatic gearbox ZF-gearbox T250W (i)Air dryer | ||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 7 01/96 - | Cylinder capacity | Kilowatt | Engine code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 44.38 | 13.8 | 272 | 8210.42K. | 01/96 - | H220WN | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | E540LS (i)Safety element | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 44.38 T | 13.8 | 272 | 8210.42K. | 01/96 - | H220WN | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | E540LS (i)Safety element | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 64.38 | 13.8 | 272 | 8210.42K. | 01/96 - | H220WN | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | E540LS (i)Safety element | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 64.38 T | 13.8 | 272 | 8210.42K. | 01/96 - | H220WN | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | E540LS (i)Safety element | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 64.45 | 17.2 | 324 | 8280.42B | 01/96 - | H308W | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 64.45 T | 17.2 | 324 | 8280.42B | 01/96 - | H308W | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 64.52 | 17.2 | 378 | 8280.42S. TCA | 01/96 - | H308W | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 64.52 T | 17.2 | 378 | 8280.42S. TCA | 01/96 - | H308W | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 66.45 | 17.2 | 324 | 8280.42B | 01/96 - | H308W | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 66.45 T | 17.2 | 324 | 8280.42B | 01/96 - | H308W | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 66.52 | 17.2 | 378 | 8280.42S. TCA | 01/96 - | H308W | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 66.52 T | 17.2 | 378 | 8280.42S. TCA | 01/96 - | H308W | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 84.52 | 17.2 | 378 | 8280.42S. TCA | 01/96 - | H308W | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 86.45 | 17.2 | 324 | 8280.42B | 01/96 - | H308W | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| 86.52 | 17.2 | 378 | 8280.42S. TCA | 01/98 - | H308W | H60WK09 H70WK09 (i)Primary filter | T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | ||
| HD 7-C 01/00 - | Cylinder capacity | Kilowatt | Engine code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 42.36 | 12.9 | 265 | F3BE0681J | 01/00 - | H230W (i)required filter: 2 until month/year 05/07 | H152WK H215WK (i)Primary filter from month/year 01/04 H70WK09 (i)Primary filter until month/year 12/03 | E786LS (i)Safety element | E100U D160 (i)AdBlue Bosch system E10H02 (i)steering hydraulics E602L (i)Turbo-charger T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 42.36 T | 12.9 | 265 | F3BE0681J | 01/00 - | H230W (i)required filter: 2 until month/year 05/07 | H152WK H215WK (i)Primary filter from month/year 01/04 H70WK09 (i)Primary filter until month/year 12/03 | E786LS (i)Safety element | E100U D160 (i)AdBlue Bosch system E10H02 (i)steering hydraulics E602L (i)Turbo-charger T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 42.40 | 12.9 | 294 | F3BE0681H | 01/00 - | H230W (i)required filter: 2 until month/year 05/07 | H152WK H215WK (i)Primary filter from month/year 01/04 H70WK09 (i)Primary filter until month/year 12/03 | E786LS (i)Safety element | E100U D160 (i)AdBlue Bosch system E10H02 (i)steering hydraulics E602L (i)Turbo-charger T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 42.40 T | 12.9 | 294 | F3BE0681H | 01/00 - | H230W (i)required filter: 2 until month/year 05/07 | H152WK H215WK (i)Primary filter from month/year 01/04 H70WK09 (i)Primary filter until month/year 12/03 | E786LS (i)Safety element | E100U D160 (i)AdBlue Bosch system E10H02 (i)steering hydraulics E602L (i)Turbo-charger T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 42.45 | 12.9 | 330 | F3BE0681D | 01/00 - | H230W (i)required filter: 2 until month/year 05/07 | H152WK H215WK (i)Primary filter from month/year 01/04 H70WK09 (i)Primary filter until month/year 12/03 | E786LS (i)Safety element | E100U D160 (i)AdBlue Bosch system E10H02 (i)steering hydraulics E602L (i)Turbo-charger T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
| 42.45 T | 12.9 | 330 | F3BE0681D | 01/00 - | H230W (i)required filter: 2 until month/year 05/07 | H152WK H215WK (i)Primary filter from month/year 01/04 H70WK09 (i)Primary filter until month/year 12/03 | E786LS (i)Safety element | E100U D160 (i)AdBlue Bosch system E10H02 (i)steering hydraulics E602L (i)Turbo-charger T250W (i)Air dryer T280W (i)Air dryer with coalescencefilter (improved oilseparation) | |
|
|
Note |





Recommend product








